دورة عمل أوتوماتيكية بالكامل باستثناء تحميل وتفريغ المواد
| SRR 04.420 | SRR 04.350 | |
|---|---|---|
| 420 مم | 350 مم | قطر البكرة (الحد الأقصى) |
| 1600 مم | عرض العمل (الحد الأقصى) | |
| 76 مم | القطر الأساسي | |
| 150 كجم | وزن اللفة (الحد الأقصى) | |
| 2 مم | عرض القطع (دقيقة) | |
| +/- 0,1 مم | تفاوت الفهرسة | |
| 800...150 لفة في الدقيقة | سرعة دوران الأسطوانة | |
| 800...150 دورة في الدقيقة | سرعة تغذية الشفرة | |
| تلقائي | جهاز التبريد بليد | |
| +10°...-7° | زاوية دوران الشفرة التلقائية | |
| كرتون ، بلاستيك | المادة الأساسية | |
| تلقائي | شحذ الشفرة | |
| 0,55...0,6 ميجا باسكال | الضغط الهوائي | |
| 3 مراحل / 380 فولت ، 50 هرتز | مزود الطاقة | |
اترك تفاصيل الاتصال الخاصة بك وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن